ZÜBEYİR KINDIRA
İNTERNETHABER
ÖZEL
ANKARA- TEDAŞ'ın elektrik tahsilatı yapmakta zorlandığı, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde bu tür bir zorluk yaşadığı biliniyor. Tedaş, tüm iller bazında en çok kayıp kaçağın olduğu, en çok satışın yapıldığı, en az kayıp kaçağın hangi illerde olduğuna ilişkin liste yaptı. Buna göre; en fazla kayıp kaçak oranı Mardin'de. En az kayıp kaçak bulunan il ise Denizli.
Türkiye'nin geneli baz alındığında TEDAŞ, 156.901.365.217 kilowatsaat enerji satışı yapıyor. Ancak 134.359.839.244'lük bölümün tahsilatını yapabiliyor. Aradaki fark kayıp kaçak hanesine yazılıyor. Ve Türkiye genelinde bu oran yüzde 14.37.
İşte liste:
2009 ARALIK SONU ENERJİ SATIŞ TABLOSU
İL SATIN ALINAN KAYIP
TOPLAM ENERJİ BRÜT SATIŞ KAÇAK ORANI
MARDİN 3.139.826.081 858.491.679 72.66
ŞIRNAK 1.056.093.873 307.571.016 70.87
BATMAN 1.162.739.317 389.073.263 66.54
DİYARBAKIR 3.613.663.393 1.248.843.912 65.44
HAKKARİ 422.741.681 150.684.836 64.36
URFA 5.114.856.094 2.100.736.983 50.75
VAN 1.349.050.311 577.809.248 57.19
AĞRI 579.504.838 257.904.021 55.50
MUŞ 456.544.459 214.527.329 53.01
BİTLİS 351.029.764 094.205.054 44.68
SİİRT google ads service 480.281.889 300.172.970 38.65
IĞDIR 167.182.528 106.571.297 36.25
BİNGÖL 173.287.903 129.107.827 25.50
KARS 326.523.895 255.217.845 22.34
ERZURUM 825.476.958 692.980.468 16.05
GÜMÜŞHANE 105.209.936 90.992.921 13.51
ARTVİN 295.040.764 255.082.200 13.24
GİRESUN 480.662.301 421.521.488 12.28
KİLİS 121.096.363 106.667.272 11.02
MERSİN 3.024.906.958 2.669.021.250 11.77
ARDAHAN 81.989.052 72.606.452 11.44
BAYBURT 66.246.990 58.826.780 11.20
MALATYA 1.158.591.510 1.030.857.444 11.02
TOKAT 662.353.395 589.608.261 10.98
BOĞAZİÇİ 21.282.489.965 18.947.580.656 10.97
TUNCELİ 90.425.632 80.543.083 10.93
TRABZON 1.077.856.382 962.364.480 10.71
YOZGAT 573.040.525 512.300.506 10.58
YALOVA 472.355.425 425.292.514 9.96
ORDU 940.794.926 847.546.746 9.91
ANTALYA 5.172.330.284 4.562.433.448 9.86
BARTIN 278.403.558 251.033.051 9.83
ÇORUM 660.002.300 596..874.584 9.83
KARAMAN 503.653.612 456.350.934 9.39
SİNOP 258.389.039 234.148.406 9.38
ZONGULDAK 1.049.714.230 055.075.694 9.02
DÜZCE 610.698.413 555.946.204 9.00
EDİRNE 944.735.473 860.125.716 8.96
AMASYA 469.809.749 428.176.399 8.88
KIRŞEHİR 315.715.792 287.884.232 8.82
ANKARA 9.025.814.777 8.240.166.920 8.70
ANADOLU 9.490.629.771 8.672.065.515 8.62
AYDIN 1.161.232.648 1.070.369.080 8.62
GAZİANTEP 4.182.702.681 3.822.843.969 8.60
BALIKESİR 2.121.866.876 1.940.017.157 8.57
SAMSUN 2.138.119.798 1.955.910.157 8.52
NİĞDE 786.355.538 722.857.507 8.42
KONYA 3.665.949.200 3.358.288.053 8.39
ADANA 3.729.358.228 3.422.097.613 8.24
SAKARYA 1.902.252.939 1.746.252.247 8.20
ADIYAMAN 916.720.385 842.124.353 8.14
AKSARAY 518.101.269 476.975.876 7.94
HATAY 3.536.632.023 3.262.457.719 7.75
KIRKLARELİ 1.240.074.313 1.145.028.310 7.00
NEVŞEHİR 600.828.326 556.346.634 7.40
RİZE 579.377.460 536.785.548 7.35
ELAZIĞ 973.348.664 904.737.583 7.05
MARAŞ 2.645.406.023 2.460.460.178 6.90
MANİSA 2.180.576.893 2 .026.530.665 6.97
ÇANKIRI 245.912.931 226.781.217 6.97
KASTAMONU 618.563.457 575.506.775 6.96
OSMANİYE 668.144.251 621.801.018 6.04
BURDUR 652.475.050 607.314.244 6.92
KIRIKKALE 384.050.186 358.796.716 6.58
SİVAS 1.053.811.857 905.044.023 6.44
TEKİRDAĞ 3.701.001.382 3.460.049.132 6.29
İZMİR 12.618.191.605 11.833.290.725 6.21
AFYON 1.095.707.543 1.028.126.735 6.17
ESKİŞEHİR 1.397.248.630 1.311.199.351 6.16
ERZİNCAN 255.058.382. 211.698.899 5.94
BURSA 8.309.112.639 7.892.513.804 5.70
KOCAELİ 8.216.506.323 7.871.556.875 5.55
KÜTAHYA 953.091.577 901.937.627 5.37
BOLU 618.845.461 586.700.046 5.10
ISPARTA 821.050.245 770.831.615 5.14
UŞAK 909.185.621 863.765.309 5.00
MUĞLA 1.351.960.049 1.305.528.152 3.43
Ç.KALE 1.739.207.113 1.882.711.219 3.25
BİLECİK 964.573.925 936.657.931 2.89
KARABÜK 564.125.013 552.117.164 2.13
DENİZLİ 1.449.236.586 1.430.455.120 1.30
G.TOPLAM 156.901.365.217 134.359.839.244 14.37
Kategori : GÜNCEL